Tabela Nutricional (Bula) - Sabor Morango Porção: 60g (4 medidas dosador)
Peso Líquido: 900g |
|
|
| | Quantidade por porção | %VD |
|
Valor Energético | 196kcal= | 823KJ | 10 |
Carboidratos | 0 | g | 0 |
Proteínas | 49 | g | 65 |
Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 |
Gorduras Trans | 0 | g | ** |
Fibra Alimentar | 0 | g | 0 |
Sódio | 111m | g | 5 |
Cálcio | 257m | g | 26 |
Fósforo | 194m | g | 28 |
Magnésio | 44m | g | 17 |
Potássio | 332m | g | ** |
|
Perfil de Aminoácidos (Aminoácidos em 60g) |
|
Ácido Aspártico | 6593 | g | - |
Treonina | 4432 | g | - |
Serina | 2936 | g | - |
Ácido Glutamínico | 10471 | g | - |
Glicina | 942 | g | - |
Alanina | 2936 | g | - |
Valina | 3490 | g | - |
Isoleucina | 3989 | g | - |
Leucina | 6205 | g | - |
Tirosina | 1773 | g | - |
Fenilalanina | 1717 | g | - |
Histidina | 1163 | g | - |
Lisina | 4875 | g | - |
Arginina | 1219 | g | - |
Prolina | 4321 | g | - |
Cistina | 1496 | g | - |
Metionina | 1219 | g | - |
Triptofano | 1053 | g | - |
|
|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores diários não expecificados. |
|
Ingredientes: Proteína isolada do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame K. corante Bordeaux. **NÃO CONTÉM GLÚTEN**NÃO CONTÉM AÇÚCARES** |
|
Sugestão de uso: Misture 60g (4 medidas dosador) em 300ml de água ou leite desnatado. tome 2 porções ao dia de acordo com o tipo, a frequência e intensidade do esforço muscular. |
|
Recomendação: Conservar o produto bem fechado, em local fresco e seco, protegido dos raios solares. Após aberto deverá ser consumido em 30 dias para melhor conservação das características do produto. |
Produto dispensado de registro no MS / ANVISA conforme resolução RDC nº 27, de 06 de agosto de 2010. |
|
|
Tabela Nutricional (Bula) - Sabor Baunilha Porção: 60g (4 medidas dosador)
Peso Líquido: 900g |
|
|
| | Quantidade por porção | %VD |
|
Valor Energético | 200kcal= | 840KJ | 10 |
Carboidratos | 0 | g | 0 |
Proteínas | 50 | g | 67 |
Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 |
Gorduras Trans | 0 | g | ** |
Fibra Alimentar | 0 | g | 0 |
Sódio | 112m | g | 5 |
Cálcio | 260m | g | 26 |
Fósforo | 196m | g | 28 |
Magnésio | 45m | g | 17 |
Potássio | 336m | g | ** |
|
Perfil de Aminoácidos (Aminoácidos em 60g) |
|
Ácido Aspártico | 6664 | g | - |
Treonina | 4480 | g | - |
Serina | 2668 | g | - |
Ácido Glutamínico | 10584 | g | - |
Glicina | 952 | g | - |
Alanina | 2968 | g | - |
Valina | 3528 | g | - |
Isoleucina | 4032 | g | - |
Leucina | 6272 | g | - |
Tirosina | 1792 | g | - |
Fenilalanina | 1736 | g | - |
Histidina | 1176 | g | - |
Lisina | 4928 | g | - |
Arginina | 1232 | g | - |
Prolina | 4368 | g | - |
Cistina | 1512 | g | - |
Metionina | 1232 | g | - |
Triptofano | 1064 | g | - |
|
|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores diários não expecificados. |
|
Ingredientes: Proteína isolada do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame K. **NÃO CONTÉM GLÚTEN**NÃO CONTÉM AÇÚCARES** |
|
Sugestão de uso: Misture 60g (4 medidas dosador) em 300ml de água ou leite desnatado. tome 2 porções ao dia de acordo com o tipo, a frequência e intensidade do esforço muscular. |
|
Recomendação: Conservar o produto bem fechado, em local fresco e seco, protegido dos raios solares. Após aberto deverá ser consumido em 30 dias para melhor conservação das características do produto. |
Produto dispensado de registro no MS / ANVISA conforme resolução RDC nº 27, de 06 de agosto de 2010. |
|
|